| Tariftipp des Monats | ||
| zum Anbieter » |
| Anbieter | Besonderheiten | Kaufpreis / Guthaben | Extern | Intern | Festnetz | SMS | Mailbox | Internet | Nummer behalten? |
Netz / Taktung | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empfehlung der Redaktion: | |||||||||||
![]() | - Nur für kurze Zeit 5 Cent pro Minute und SMS | 9,95 € inkl. 5,00 € Guthaben | 5 Cent | 5 Cent | 5 Cent | 5 Cent | 0 Cent | 49 Ct / MB | T-Mobile 60/60 | zum Anbieter » | |
![]() | - nur für kurze Zeit insgesamt 50 Euro Startguthaben | 9,95 € inkl. 5,00 € Guthaben | 8 Cent | 8 Cent | 8 Cent | 8 Cent | 0 Cent | 19 Ct / MB | O2 60/60 | zum Anbieter » | |
![]() | - Bei Rufnummernmitnahme 25 Euro Startguthaben zusätzlich! | 4,90 € inkl. 3,00 € Guthaben | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 0 Cent | 24 Ct / MB | E-Plus 60/60 | zum Anbieter » | |
Weitere Prepaidanbieter: | |||||||||||
![]() | - Nur für kurze Zeit 5 Cent pro Minute und SMS | 9,95 € inkl. 5,00 € Guthaben | 5 Cent | 5 Cent | 5 Cent | 5 Cent | 0 Cent | 49 Ct / MB | T-Mobile 60/60 | zum Anbieter » | |
![]() | - Nur für kurze Zeit 120 Freiminuten + 5 Euro Startguthaben | 9,95 € inkl. 5,00 € Guthaben 120 Freiminuten | 8 Cent | 8 Cent | 8 Cent | 8 Cent | 0 Cent | 49 Ct / MB | Vodafone 60/60 | zum Anbieter » | |
![]() | - Nur für kurze Zeit 50 Euro Startguthaben | 9,95 € 50 Euro Startguthaben | 8 Cent | 8 Cent | 8 Cent | 8 Cent | 0 Cent | 49 Ct / MB | O2 60/60 | zum Anbieter » | |
![]() | - Bei Rufnummernmitnahme 25 Euro Startguthaben on top! | 9,90 € inkl. 10,00 € Guthaben | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 0 Cent | 24 Ct / MB | E-Plus 60/60 | zum Anbieter » | |
![]() | - Startguthaben entspricht 9.99 Euro Startguthaben | 9,95 € 111 Freiminuten | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 0 Cent | 24 Ct / MB | O2 60/60 | zum Anbieter » | |
![]() | - Prepaidkarte mit Bonussystem - Vieltelefonierer zahlen nur 7,5 Cent pro Minute | 9,95 € inkl. 3,00 € Guthaben 200 fio-Punkte | 8 Cent | 8 Cent | 8 Cent | 8 Cent | 0 Cent | 49 Ct / MB | T-Mobile 60/60 | zum Anbieter » | |
![]() | - Mailbox kostenlos | 9,99 € inkl. 10,00 € Guthaben | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 0 Cent | 49 Ct / MB | T-Mobile 60/60 | zum Anbieter » | |
![]() | - kostenloses Surfen im Bild mobil Portal möglich | 9,95 € inkl. 5,00 € Guthaben | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 0 Cent | 39 Ct / MB | Vodafone 60/60 | zum Anbieter » | |
![]() | - Bei Rufnummernmitnahme 10 Euro Startguthaben zusätzlich! | 3,00 € inkl. 13,00 € Guthaben | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 0 Cent | 9 Ct / Min | T-Mobile 60/60 | zum Anbieter » | |
![]() | - Flatrate ab 3,95 Euro buchbar | 9,95 € inkl. 10,00 € Guthaben | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 0 Cent | 49 Ct / MB | T-Mobile 60/60 | zum Anbieter » | |
![]() | - Nur für kurze Zeit 55 Euro Startguthaben | 4,95 € 55 Euro Startguthaben | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 15 Cent | 0 Cent | 9 Ct / Min | T-Mobile 60/60 | zum Anbieter » | |
![]() | - 1 Cent ins gesamte Vodafone Netz, ab einer Mindestaufladung von 15 Euro | 9,95 € inkl. 10,00 € Guthaben | 15 Cent | 5 Cent | 15 Cent | 15 Cent | 0 Cent | 100 Ct / MB | Vodafone 60/1 | zum Anbieter » | |
![]() | - Kostenairbag bei 60 Euro - man zahlt für Gespräche und SMS nie mehr | 14,99 € inkl. 1,00 € Guthaben | 15 Cent | 15 Cent | 15 Cent | 15 Cent | 0 Cent | 9 Ct / Min | O2 60/60 | zum Anbieter » | |
![]() | - Kartenpreis nur noch 10 Euro statt 19,95 | 10,00 € | 19 Cent | 5 Cent | 19 Cent | 19 Cent | 0 Cent | 100 Ct / MB | T-Mobile 60/1 | zum Anbieter » | |
Sie sind auf der Suche nach dem richtigen Prepaidanbieter? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir präsentieren Ihnen in unserem Prepaidvergleich eine Vielzahl an bekannten und unbekannten Prepaidanbietern und informieren Sie über die wichtigsten Punkte Ihrer Entscheidung.
Sie sollten vor der Bestellung Ihrer Prepaidkarte genau die einzelnen Kriterien, wie z.B. Minutenpreise ins deutsche Festnetz, Minutenpreise in andere Netze, SMS-Preise, Rufnummernmitnahme oder auch die Minutenpreise beim mobilen Internet im Vergleich beachten.
Möchten Sie mit Ihrer Prepaidkarte nur Telefonieren und SMS schreiben oder mit einer UMTS Flatrate im mobilen Internet surfen, so sollten Sie sich für einen Prepaidanbieter entscheiden, der Ihnen gute Preise in diesem Bereich anbietet. Empfehlen können wir z.B. die Prepaidanbieter maXXim, McSim, helloMobil oder Discotel, die alle zu den momentan günstigsten Anbietern im Prepaidbereich gehören.
Desweiteren sollten Sie bei der Bestellung einer Prepaidkarte darauf achten, welche Besonderheiten, wie z.B. Freiminuten, erhöhtes Startguthaben oder automatisches Aufladen des Prepaidguthabens vom Prepaidanbieter angeboten werden. Oftmals lohnt sich eine Onlinebestellung mehr, da es Onlinevorteile gibt.
Nun wünschen wir viel Erfolg bei der richtigen Wahl ihrer Prepaidkarte aus unserem Prepaidvergleich.
Sollten Sie Fragen zu den Anbietern haben und sich nicht ausreichend informiert fühlen, so können Sie uns jederzeit kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
















